Bem-vindo ao sistema de Sorteio de Vagas de Garagem. Este guia explica passo a passo como configurar, importar dados e realizar o sorteio de forma transparente e segura.
A plataforma é dividida em duas áreas principais:
Disponibilizamos arquivos Excel já configurados com as colunas corretas para facilitar a importação.
Baixar Modelos de ImportaçãoPara facilitar o cadastro em massa, você pode importar planilhas diretamente no painel de Administração. O sistema aceita arquivos .xlsx, .xls e .csv.
Na aba Vagas, clique no botão verde Importar. Sua planilha deve conter as seguintes colunas (a ordem não importa):
| Coluna | Descrição | Exemplos de Valores |
|---|---|---|
| Número / Numero | Identificação da vaga | V01, 12A, Térreo-05 |
| Torre | Torre ou prédio da vaga | Torre A, Bloco 1, Única |
| Zona / Bloco | Localização específica | Subsolo 1, Térreo, G1 |
| Tipo | Tipo de prioridade da vaga | PCD, Conv. PCD, Padrão |
| Cobertura | Se a vaga é coberta ou não | Coberta, Descoberta |
| Andar | Andar da vaga | Térreo, Superior, Inferior |
| Bloco Misto | Se a vaga pode ser pega por qualquer unidade, independente da zona | Sim, Não |
Na aba Unidades, clique no botão verde Importar. Sua planilha deve conter as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição | Exemplos de Valores |
|---|---|---|
| Unidade | Identificação da unidade ou apartamento | Apto 101, 1505 |
| Torre | Torre do apartamento | Torre A, Bloco 1 |
| Zona / Bloco | Agrupamento do apartamento | Andar 1, Ala Sul |
| PCD | Se a unidade possui prioridade PCD | Sim, Não, True, False |
| Pode Coberta | Se a unidade pode receber vaga coberta (use "Não" se ela já teve vaga coberta no sorteio anterior) | Sim, Não |
O algoritmo de sorteio foi desenvolvido para ser 100% justo, auditável e respeitar as prioridades legais:
Após realizar o sorteio, acesse a aba Resultados. Lá você poderá:
Dica de Segurança: Na aba Configurações, você pode fazer o backup de todos os dados cadastrados (vagas e unidades) antes de realizar o sorteio, garantindo que nenhuma informação seja perdida.